
calendar
合宿-入卒予定表
卒業予定日は、
ご卒業を
補習の有無・検定・
余裕を持って
2026年08月
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:8/16
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/18
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/19
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/21
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/21
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/22
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/23
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/25
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/26
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/27
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/29
412,500円
(税抜 375,000円)
卒業予定:8/30
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/1
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/2
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/3
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/4
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/5
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/6
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/8
401,500円
(税抜 365,000円)
卒業予定:9/9
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/10
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/11
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/12
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/13
379,500円
(税抜 345,000円)
卒業予定:9/15
| 入校日 | 卒業予定日 | 料金 | 仮申込 |
|---|---|---|---|
| 8/1(土) | 8/16(日) | 379,500円 (税抜 345,000円) | 申込不可 |
| 8/2(日) | |||
| 8/3(月) | 8/18(火) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/4(火) | 8/19(水) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/5(水) | 8/21(金) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/6(木) | 8/21(金) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/7(金) | 8/22(土) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/8(土) | 8/23(日) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/9(日) | |||
| 8/10(月) | 8/25(火) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/11(火) | 8/26(水) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/12(水) | 8/27(木) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/14(金) | 8/29(土) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/15(土) | 8/30(日) | 412,500円 (税抜 375,000円) | 申込不可 |
| 8/16(日) | |||
| 8/17(月) | 9/1(火) | 401,500円 (税抜 365,000円) | 申込不可 |
| 8/18(火) | 9/2(水) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/19(水) | 9/3(木) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/20(木) | 9/4(金) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/21(金) | 9/5(土) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/22(土) | 9/6(日) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/23(日) | |||
| 8/24(月) | 9/8(火) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/25(火) | 9/9(水) | 401,500円 (税抜 365,000円) | |
| 8/26(水) | 9/10(木) | 379,500円 (税抜 345,000円) | |
| 8/27(木) | 9/11(金) | 379,500円 (税抜 345,000円) | |
| 8/28(金) | 9/12(土) | 379,500円 (税抜 345,000円) | |
| 8/29(土) | 9/13(日) | 379,500円 (税抜 345,000円) | |
| 8/30(日) | |||
| 8/31(月) | 9/15(火) | 379,500円 (税抜 345,000円) |
